
海外旅行のための予防接種まとめ
久しぶりに準備日記の更新でーす!11月14日に狂犬病の3回目予防接種をタイで受け、長かった予防接種イェーイ!も終了しました。イェーイ!
ご参考までに私達が受けた予防接種のスケジュールと費用、そしていくつかの医療機関に問い合わせて調べたワクチンそれぞれの最低価格、最高価格を載せておきます。予防接種名には各記事へのリンクを貼っていますので詳細はそちらを参考にしてください。
旅の期間:
2008/07/09-2012/06/07
(1,430 日間)
1号
ブログで遊ぶ担当
2号
ブログの見た目担当
2008年11月24日(月)
久しぶりに準備日記の更新でーす!11月14日に狂犬病の3回目予防接種をタイで受け、長かった予防接種イェーイ!も終了しました。イェーイ!
ご参考までに私達が受けた予防接種のスケジュールと費用、そしていくつかの医療機関に問い合わせて調べたワクチンそれぞれの最低価格、最高価格を載せておきます。予防接種名には各記事へのリンクを貼っていますので詳細はそちらを参考にしてください。
2008年6月 7日(土)
出発前の持ち物検討用のリストです!持参しなくても一度検討にあがったものは全て載せています!
ブログに記事のある項目にはリンクを貼っています!
今後は実際に旅で使った時の評価や旅中に購入したもの等を追記していく予定です!
世界一周航空券を使わないことを早々に決定。旅のルートよりバックパック選びに時間を浪費。。。
[パスポート、ビザ、チケット、証明書、バッグ、財布、セキュリティ、お金、カード、バックアップ、語学、その他]
カテゴリ | 一般名 | 所有者 | 検討結果 | 名称 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
パスポート | パスポート | 夫 | 持参 | 旅券(10年有効) | 2003年に発行したやつ。 |
妻 | 持参 | IC旅券(10年有効) | 旧姓から新姓に変更するため2008年に新規発給した。IC旅券は昔のと比べて固い。 | ||
ビザ | ビザ | 両 | 持参 | 中国90日シングル | 中国ビザは個人取得不可のため、代理店に依頼した。現金書留でパスポートをドキドキしながら代理店に送ったら、無事にビザ取得済のパスポートが現金書留で送られてきた。 |
チケット | 航空券 | 両 | 持参 | 羽田~福岡(SKYMARK) | 第一歩は韓国から!釜山行くのはこのルートがリーズナブル。 |
船券 | 両 | 持参 | 福岡~釜山(ニューかめりあ) | ||
証明書 | イエローカード | 両 | 持参 | 黄熱病予防接種証明書 | 南米やアフリカなどの一部の国で入国時に必要。 東京検疫所で予防接種後、取得。 |
海外旅行保険証 | 両 | 持参 | 損保ジャパン INSURANCE CARD | 長期旅行者に人気の「金子秀人損害生命保険事務所」でフリープランで申し込んだ。 | |
残高証明書 | 両 | 不要 | ビザ取得時に必要になる可能性があるとの情報もあるが、よくわからないため不要とした。 | ||
国際免許証 | 両 | 不要 | 1号、原チャのみ、2号、ペーパーのため不要。 | ||
日本の免許証 | 両 | 不要 | |||
国際学生証 | 両 | 不要 | 世界で美術館とかの観光施設が割引利用可能になるが、30歳超えてるし強引に学生って言い張ってもと思い却下。 | ||
バッグ | バックパック | 夫 | 持参 | GREGORY(グレゴリー) Z55 | サイドアクセス可。妻のものより1万高いんだからたくさん持たせてやろう。 |
妻 | 持参 | OSPREY(オスプレー) ケストレル48 | あんなに店まわったのに、サイドアクセスできないザックを買ってしまった。 | ||
バックパックカバー | 夫 | 持参 | モンベル ジャストFパックカバー60 | バックパックに付属していなかったので別途購入。 | |
妻 | 持参 | OSPREY(オスプレー) ケストレル48 付属 | 付属してきてラッキー。OSPREYマークもついている。 | ||
サブバッグ | 夫 | 持参 | ノーマディック WISE WALKER 3WAYトートバック | リュック、トート、ショルダーの3WAYバック!ノートパソコンと一眼レフと望遠レンズも入る。いたるところにポケットがついていてやたら機能的。 | |
妻 | 持参 | カリマー VTショルダーバックM | ノートパソコンとガイドブック数冊が入る。 | ||
サブサブバッグ | 夫 | 不要 | 旅先で民族っぽいのを購入するまでサブバックを使おう。 | ||
妻 | 不要 | ||||
財布 | 財布 | 夫 | 持参 | 100均のナイロン財布 | 100円ショップでナイロン財布を購入。節約一番。夫が財布担当。 |
妻 | 不要 | ||||
小銭入れ | 夫 | 不要 | |||
妻 | 持参 | 100均のナイロン小銭入れ | 100円ショップでナイロン小銭入れを購入。節約一番。妻が小銭担当。 | ||
セキュリティ | お守り | 両 | 持参 | Special Thanks! | |
貴重品入れ(腹) | 夫 | 持参 | 地球の歩き方 オリジナル コンパクトウエスト | メインの貴重品入れ。航空券を折らないと入れられないのが難点だが、今時はE-チケットが多いし大丈夫だろう。 | |
妻 | 持参 | 地球の歩き方 オリジナル コンパクトウエスト | |||
貴重品入れ(首下げ) | 夫 | 不要 | |||
妻 | 持参 | 貴重品入れ(腹)を洗濯した時のために念のため持参。 | |||
貴重品入れ(足) | 夫 | 不要 | 妻は必要だと思ったが、夫に「足から、すっぽ抜けそうだからいらな~い!」と言われ却下。 | ||
妻 | 不要 | ||||
防犯アラーム | 両 | 不要 | ドアとか荷物に付けておき、動かすとビビーー!って鳴るものだが、なんとなく不要。 | ||
セキュリティネット | 夫 | 持参 | パックセーフ55 | バックパックを覆う鎖状のもの。ちょっと重いし高い。 | |
妻 | 持参 | パックセーフ55 | |||
ワイヤーロック | 両 | 持参 | PacSafe リトラクタセーフ 100 スモーク | イメージ的には自転車を電柱とかに括りつけるときに使うやつ。 | |
南京錠 | 両 | 持参 | サークルワイヤーロックなど | 短いワイヤーがついているダイヤル錠 3つと持っていた南京錠1つ。 | |
キーホルダー | 両 | 持参 | キーホルダー用丸カン | 100円ショップで購入。丸い、わっか。南京錠がつかないファスナーに南京錠をつける時に使う。 | |
緊急用ホイッスル | 両 | 不要 | 緊急時にピピーーー!って鳴らすものだが、なんとなく不要。 | ||
お金 | 現金 | 両 | 持参 | 日本円、米ドル | それぞれ数万円。 |
トラベラーズチェック | 両 | 持参 | 米ドル | 日本円のTCはいらなーーい!ってことで、米ドルTCだけ数万円持参。 | |
カード | 国際キャッシュカード | 夫 | 不要 | 妻のみ。「VISA/PLUS」のマークがあるATMでお金を下ろせる。結構レートがいいらしい。 | |
妻 | 持参 | イーバンク | |||
クレジットカード | 夫 | 持参 | VISA、MASTER | 夫のVISAカードがメイン。JCBは海外各地にあるJCBプラザのサービスを期待して加入。 | |
妻 | 持参 | MASTER、JCB | |||
モバイルバンキングカード | 夫 | 持参 | インターネットバンクを使用する時の暗証番号が載っているやつ。スキャンして画像で持参。厳重管理! | ||
妻 | 持参 | ||||
マイレージカード | 夫 | 持参 | ANAマイレージクラブ | とりあえず今持っているカードを持って行ってみる。 | |
妻 | 持参 | UAマイレージプラス | |||
ダイビングの免許カード | 妻 | 持参 | Cカード(アドバンスドオープンウォーターダイバー) | タオ島でアドバンスを取りましたが、ここ数年潜ってないし、中性浮力とかとれないし、大声では言えましぇーん。 |
|
バックアップ | パスポートのコピー | 両 | 持参 | コピー(紙媒体)&スキャン(電子ファイル) | 紛失・盗難時の為に。 |
イエローカードのコピー | 両 | 持参 | スキャン(電子ファイル) | 紛失・盗難時の為に。 | |
航空券のコピー | 両 | 不要 | 出発時は国内航空券しか所有していないため不要。 | ||
海外旅行保険証のコピー | 両 | 持参 | スキャン(電子ファイル) | 紛失・盗難時の為に。 | |
TCナンバー控え | 両 | 持参 | 電子ファイル | Excelで管理する。紛失・盗難時の為に。 | |
証明写真 | 両 | 持参 | パスポート&ビザ用証明写真 | 出発前にインスタント写真を2回撮った。 | |
緊急連絡先 | 両 | 持参 | 親族・友人等緊急連絡網 | 緊急時の連絡方法を決めておく。 | |
両 | 持参 | 銀行・カード会社等の連絡先一覧 | クレジットカードとか落としたときの連絡先を電子ファイルでまとめておく。 | ||
語学 | 電子辞書 | 夫 | 持参 | SII SR-ME7200 | 英語に特化した電子辞書。愛着のある一品。 |
妻 | 持参 | SONY DD-IC500S | 5年前に買ったのを予備で持参。 | ||
電子辞書ソフト(スペイン語) | 両 | 不要 | SII 外国語カード(スペイン語)DC-A05ES | 1号2号共にスペイン語に興味があるため、SII SR-ME7200にスペイン語ソフトを追加することを検討したが、8,500円と高いし、本体壊れたら使えなくなるから、スペイン語圏に入る前にコンパクト辞書買うことに決定。 | |
その他 | モニター乗船券 | 夫 | 持参 | 福岡~釜山(ニューかめりあ) | 福岡~釜山(ニューかめりあ)に半額で乗るための券。2008年7月9日限定。 |
妻 | 持参 | ||||
ホテルのバウチャー | 両 | 持参 | 韓国のホテル | 韓国のホテルは事前に予約したため、その引換券。 | |
ホテルの地図 | 両 | 持参 | 韓国のホテル | 事前に予約した韓国のホテルの地図。 | |
ユースホステル会員証 | 両 | 不要 | 会員費2,500円の元を取れるほど利用しないと判断し却下。 | ||
方位磁針(コンパス) | 両 | 持参 | シルバコンパス | 一流の探検家達が生命を預けたブランド、シルバコンパス! |
|
名刺 | 両 | 不要 | 旅先で出会った人に自己紹介。「セカイェです」みたいな。ちょっと恥ずいんで却下。しかし海外で安く作れるところがあれば作って配りまくるかも。 |
基本、薄着で荷物最小限! 必要になったら現地調達!
[トップス、ボトムス、トップス&ボトムス、インナー、頭、目、手、腰、足、水着、雨具、衣類ケア]
カテゴリ | 一般名 | 所有者 | 検討結果 | 名称 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
トップス | 本格防寒着(ダウンジャケット、ウインドブレーカー、ジャンパー、フリース等) |
両 | 不要 | 最初は暑い国を回っていく予定のため、寒くなったら現地調達。 | |
パーカー | 妻 | 持参 | 1枚。蚊が怖いので露出を少なくしたい。 | ||
綺麗系ジャケット | 両 | 不要 | これが必要になる所には行かないだろう。 | ||
半袖襟付シャツ | 夫 | 持参 | ちょっとだけオシャレしたい時に着用。 | ||
妻 | 不要 | 蚊が怖いので半袖はいらない。 | |||
長袖襟付シャツ | 夫 | 不要 | ちょうど良いのが見つからなかったので現地調達。 | ||
妻 | 持参 | 蚊が怖いので常にこれを羽織っていたい。 | |||
半袖Tシャツ | 夫 | 持参 | 5枚。 | ||
妻 | 持参 | 2枚。キャミソールも持っていくので2枚あれば大丈夫でしょう。 | |||
長袖Tシャツ | 夫 | 不要 | |||
妻 | 不要 | ||||
ポロシャツ | 夫 | 持参 | 1枚。 | ||
妻 | 不要 | ||||
長袖カーデガン | 妻 | 持参 | 1枚。薄手のやつです。 | ||
長袖カットソー | 妻 | 持参 | 1枚。寒い時用に1枚。 | ||
ボトムス | 半ズボン | 夫 | 持参 | シャカパン1枚。室内用。 | |
妻 | 不要 | 蚊が怖いので室内でも足は出さない。 | |||
長ズボン | 夫 | 持参 | 2着。ジーパン以外。 | ||
妻 | 持参 | 4着。薄手のパンツ2着、寝巻き用シャカパン1着、膝下パンツ1着(あれ、足は出さないのでは・・・?) | |||
スカート | 妻 | 持参 | 以前タイで購入した巻スカート。ふろしき代わりにもなって便利。 | ||
ヨガパンツ | 妻 | 不要 | 寝巻き代わりにしようかと思ったが、洗濯がしやすいシャカパンを持っていくことに。 | ||
トップス&ボトムス | ジャージ上下 | 夫 | 持参 | 結構、寒がりなのでジャージは念のため持っていく。 | |
妻 | 不要 | ||||
パジャマ | 両 | 不要 | |||
インナー | ブラ付キャミ | 妻 | 持参 | 4枚。ブラなしでもOK。洗濯物が一つ減る。これと長袖カーディガン、長袖シャツなどを羽織る予定。 | |
ブラジャー | 妻 | 持参 | 1枚。ブラ付キャミがあるため必要ないに違いない。 | ||
パンツ | 夫 | 持参 | 5枚。ちょっと多いか。 | ||
妻 | 持参 | 6枚。何枚かは現地で捨ててしまおう。 | |||
ダウンインナージャケット | 両 | 不要 | モンベルの人気商品。とっても軽い。寒くなったら現地調達。 | ||
ダウンインナーパンツ | 両 | 不要 | |||
ラクダシャツ | 夫 | 不要 | |||
ババシャツ | 妻 | 持参 | 寒い時に役立つはず。 | ||
ももひき | 夫 | 不要 | |||
レギンス | 妻 | 持参 | 寒い時に役立つはず。 | ||
頭 | 帽子 | 夫 | 不要 | 必需品だが、出発までに見つけられず。 | |
妻 | 持参 | 日焼け止め、そしてブログの小道具。 | |||
ターバン | 夫 | 持参 | 洗顔用。 | ||
妻 | 持参 | ネットで購入。 旅人っぽさを演じられるか。 | |||
耳 | ピアス | 妻 | 持参 | 出発を前にしてピアスの穴が化膿したため樹脂素材のピアスを購入。 | |
予備ピアス | 妻 | 持参 | 世界で樹脂ピアスが手に入るか心配なので予備を購入。 | ||
目 | メガネ | 両 | 不要 | 目が悪かった1号は、レーシック手術により視力回復を図り、不要に! | |
コンタクトレンズ | 両 | 不要 | |||
サングラス | 夫 | 不要 | 必需品だが、出発までに見つけられず。 | ||
妻 | 不要 | ||||
手 | 手袋 | 両 | 不要 | ||
腕時計 | 夫 | 不要 | |||
妻 | 持参 | ジョギング用に買った安時計。 | |||
腰 | ベルト | 夫 | 持参 | ||
妻 | 不要 | ||||
足 | トレッキングシューズ | 夫 | 不要 | ||
妻 | 不要 | ||||
スニーカー | 夫 | 持参 | 履きなれたスニーカーで旅立とう! | ||
妻 | 持参 | トレッキングシューズが予算オーバーだった。 | |||
サンダル | 夫 | 持参 | 蚊が怖いので、クロックスのように足を覆えるものがよかったが、実家からもらってきた。 | ||
妻 | 持参 | ||||
靴下 | 夫 | 持参 | 5セット | ||
妻 | 持参 | 5セット | |||
登山用靴下 | 両 | 不要 | せっかく持ってるから持って行こうと思ったが、何せ分厚い、暑苦しい。 | ||
水泳 | 水着 | 夫 | 持参 | 泳ぐこともあるでしょう。 | |
妻 | 持参 | ダイビングできるかな?! | |||
水中メガネ | 両 | 不要 | |||
雨具 | カッパ | 両 | 不要 | 出発時は折畳傘のみ。 カッパは物価安そうな国で買う。 |
|
折畳傘 | 両 | 持参 | |||
衣類ケア | 裁縫セット | 両 | 持参 | 100円ショップで購入。 |
生活基本系は、朝から晩までの1日の生活をイメージしながら必要そうなものをピックアップ!
[食器・台所、飲食物、調味料、洗面・風呂、お肌ケア、身だしなみ、洗濯、睡眠]
カテゴリ | 一般名 | 所有者 | 検討結果 | 名称 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
食器・台所 | はし | 両 | 持参 | スノーピーク | お餞別で収納できる素敵なはしを頂きました! |
スプーン | 両 | 持参 | スノーピーク | 立派な先割れスプーンも頂きました! | |
フォーク | 両 | 不要 | 先割れスプーンがあれば、フォークいらず。 | ||
コップ | 両 | 持参 | 100均コップ | 100円ショップで耐熱プラスチックのを購入。 | |
十得ナイフ | 両 | 持参 | VICTORINOX トラベラー | 実は重くて何か使いずらい。本当に必要か?と思ったが結局持参。 | |
包丁 | 両 | 不要 | 十得ナイフに一応ついているんで。 | ||
まな板 | 両 | 持参 | 薄いプラスチックのまな板 | 100円ショップで購入。 | |
電熱コイル | 両 | 不要 | リトルボコボコ | 韓国、中国はホテルでお湯を入手しやすいし、しばらく暑いところが多いので必要ないかと。必要になってから現地購入! | |
電気ポット・クッカー | 両 | 不要 | トラベルクッカー | しばらくはアジアなんで自炊しない予定。 | |
コーヒーフィルター | 両 | 不要 | 味オンチだしインスタントでいっかー。 | ||
水筒 | 両 | 不要 | ペットボトルでOK。 | ||
飲食物 | 米 | 両 | 不要 | あんまり日本食恋しくならない夫婦なんで却下。 | |
インスタントラーメン | 両 | 不要 | でもラーメンには目がないんでこれだけ持ってくかもと思ったけれど、却下。 | ||
カロリーメイト | 両 | 不要 | 持って行っても食べたことないし。 | ||
粉アクエリアス | 両 | 持参 | 2号が下痢で脱水症状を起こした時に必要か。100円ショップで購入。 | ||
インスタントコーヒー | 両 | 不要 | 朝のコーヒーは欠かせないが、アジアではどこでも飲めるっぽいんで却下。 | ||
クリープ | 両 | 不要 | コーヒーないんで却下。 | ||
ティーバッグ | 両 | 持参 | カモミールティーを楽しみ、残りは化粧水にする。 | ||
調味料 | 味噌 | 両 | 不要 | あんまり日本食恋しくならない夫婦なんで却下。 | |
醤油 | 両 | 不要 | |||
塩 | 両 | 不要 | |||
ふりかけ | 両 | 不要 | |||
マヨネーズ | 両 | 不要 | |||
洗面・風呂 | バスタオル | 夫 | 持参 | 抗菌フカフカタオル | フカフカ~ |
妻 | 持参 | 乾くとパリパリになるタオル | バリバリ~ | ||
スポーツタオル | 両 | 持参 | ジャイアンツ応援タオル | 2号はジャイアンツファン。 | |
フェイスタオル | 両 | 不要 | |||
ハンカチ | 夫 | 持参 | ハンカチタオル | ||
妻 | 持参 | ||||
ナイロンタオル | 両 | 持参 | 体洗うやつ。 | ||
シャンプー | 両 | 持参 | |||
トリートメント | 両 | 持参 | |||
洗顔フォーム | 両 | 持参 | |||
石鹸 | 両 | 持参 | とてもいい香りのする石鹸を頂きました~。高級気分~。 | ||
歯磨き粉 | 両 | 持参 | |||
歯ブラシ | 夫 | 持参 | 歯は命。 | ||
妻 | 持参 | ||||
化粧品グッズ | 化粧用品 | 妻 | 持参 | 基礎化粧品、ファンデーションなどなど日本で使っていたものを持参。ファンデは日本ではリキッドだったが、旅先ではコンパクトタイプに。乾燥肌には辛いなあ。 | |
顔型シート | 妻 | 不要 | 化粧水を含ませると広がるやつ。保湿を入念にしたかったが、コットンで代用することに。 | ||
日焼け止め | 両 | 持参 | 日本の物が一番。大量に持参する。 | ||
手作り化粧水 | アロマオイル | 妻 | 持参 | ラベンダー、ゼラニウム、ユ-カリ、ティートリー |
|
グリセリン | 妻 | 持参 | 結構重い。 | ||
容器 | 妻 | 持参 | 小さい容器でこまめに手作り。 | ||
計量カップ | 妻 | 不要 | 思い切って目分量で! | ||
計量スプーン | 妻 | 不要 | |||
その他身だしなみ | 鏡 | 両 | 不要 | ファンデーションのコンパクトの鏡を使う。 | |
ドライヤー | 両 | 不要 | 2号はこれがないと風邪をひいてしまうが、持って行かない。 |
||
ブラシ | 両 | 不要 | |||
整髪料 | 両 | 持参 | |||
髭剃り | 夫 | 持参 | 電気シェーバーは重いので、T字のヤツを持参。 | ||
かみそり | 両 | 持参 | |||
毛抜き | 両 | 持参 | |||
眉毛カッター | 両 | 持参 | 眉毛、命! | ||
爪きり | 両 | 持参 | |||
爪やすり | 妻 | 持参 | |||
軽石 | 妻 | 持参 | |||
すきバサミ | 両 | 持参 | 旅中、髪の毛はお互いが切りあう方がよいか? | ||
洗濯 | 洗濯バケツ | 両 | 持参 | スノーピーク キャンプバケツ | 丸か四角かで検討中。結局■に決定。 |
洗剤 | 両 | 持参 | ペットボトルに入れて持参。マヨネーズの容器も便利らしいのです。 | ||
ゴム手袋 | 両 | 持参 | 洗濯するときの手荒れ防止用。ゴム手袋の下に手袋をする2重構造。 | ||
手袋 | 両 | 持参 | |||
洗濯ロープ | 両 | 不要 | 宿にあるんじゃないかと淡い期待。 | ||
ハンガー | 両 | 持参 | エアハンガー2つ。膨らませるの若干、面倒くさい。 | ||
小型ピンチハンガー | 両 | 不要 | かさばるんで。 | ||
洗濯バサミ | 両 | 持参 | |||
洗濯物乾燥ツール | 両 | 不要 | ドライもん | 「ドライもん」が候補に挙がるも、なんとなく却下。 | |
睡眠 | テント | 両 | 不要 | しばらくキャンプしないし。 | |
寝袋 | 両 | 不要 | 必要になったら購入。 | ||
トラベルシーツ | 両 | 不要 | 必要になったら購入。 | ||
ブランケット | 夫 | 持参 | 会社で使ってたひざ掛けを持っていこう。 | ||
妻 | 持参 | ||||
耳栓 | 両 | 不要 | |||
空気枕 | 両 | 持参 | 首に巻くやつ。 | ||
目覚まし時計 | 両 | 持参 | |||
電化製品補助 | 充電式電池 | 両 | 持参 | エネループ | 単3、単4。 |
変換プラグ | 両 | 持参 | 海外旅行用マルチ変換プラグサスケ | ||
変圧器 | 両 | 不要 | 持って行く電化製品全て海外対応可でした。 | ||
延長コード | 両 | 持参 |
生活便利系は、自力で思いつくのは限界がある。色々な情報源からピックアップ!
[薬、医療用品、防虫、収納、文房具、電気製品補助、電話、その他便利グッズ]
カテゴリ | 一般名 | 所有者 | 検討結果 | 名称 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
薬 | 痛み止め | 両 | 持参 | バファリン、ロキソニン | ロキソニンは歯医者さんでもらいました。 |
風邪薬 | 両 | 持参 | パブロン | 顆粒が効く気がする。 | |
胃薬 | 両 | 持参 | 新三共胃腸薬 | 二日酔いになっても安心。 | |
下痢止め | 両 | 持参 | ストッパー、ワカマツ | 旅のお供。 | |
整腸剤 | 両 | 持参 | ビオフェルミン | 日頃から腸の調子を良くしておこう。 | |
抗生物質 | 両 | 不要 | 病院で相談したが、もらえなかった。 | ||
消毒薬 | 両 | 持参 | オロナイン | 何にでも効きます。 | |
消毒薬 | 両 | 持参 | マキロン | 転んだらこれで消毒。 | |
かゆみ止め | 両 | 持参 | 病院でもらった軟膏たくさん。 | ||
かゆみ止め | 両 | 持参 | ムヒアルファEX | 虫刺されに特に良く効くらしい。 | |
酔い止め | 両 | 持参 | カムニス | 悪路が続くと思うんで。 | |
マラリア予防薬 | 両 | 不要 | 高いし直近不要のため、直前の国で購入。 | ||
ビタミン剤 | 両 | 持参 | ビタサプリB26L300、ハイチオール | ビタミンB2、B6とCは必須。 | |
目薬 | 両 | 不要 | 何となくいらないかなー。 | ||
医療用品 | 耳かき | 両 | 不要 | 綿棒があればいらないかなー。 | |
綿棒 | 両 | 持参 | 2号の必需品。 | ||
マスク | 両 | 持参 | 花粉症の時のあまりを持参。 | ||
リップクリーム | 両 | 持参 | 日本で使っていたものを持参。 | ||
ハンドクリーム | 両 | 持参 | 日本で使っていたものを持参。 | ||
絆創膏 | 両 | 持参 | 擦りむいた時に。 | ||
体温計 | 両 | 持参 | よく熱出す二人なんで。 | ||
生理用品(紙) | 妻 | 持参 | ちょこっとだけ持参。 | ||
生理用品(布) | 妻 | 持参 | 紙が購入できなかった時に備えて布も持参。洗って繰り返し使えて便利。 | ||
生理用品(布)洗濯用品 | 妻 | 持参 | 付け置き洗い用。 | ||
防虫 | 蚊取り線香 | 両 | 持参 | 金鳥の渦巻 | ニッポンの夏。 |
蚊取マット | 両 | 持参 | 90日 ノーマット 電池式 | 電池式のもの。 | |
蚊取マットカートリッジ | 両 | 持参 | 90日 ノーマット 電池式 | つい予備を2つも購入。。。 | |
蚊帳 | 両 | 不要 | 4点吊りがよいらしい。現地購入。 | ||
虫除けクリーム | 両 | 持参 | Ultrathon | 米軍御用達の最強虫除けクリーム! | |
防虫剤 | 両 | 持参 | ムシューダ | バックパックに入れておく。 | |
収納 | 収納バッグ | 両 | 持参 | 布のきんちゃく袋を数枚持参。衣類を入れる。 | |
圧縮袋 | 両 | 持参 | ひざかけ毛布などを圧縮。 | ||
ゴミ袋 | 両 | 持参 | 雨の日にバックパックを守る時に使おうか。 | ||
メッシュ袋 | 両 | 不要 | 洗濯ネット | 持っていくか悩んだが、なんとなく不要。 | |
チャック付き袋 | 両 | 持参 | ジップロック | 水漏れしそうなものを入れる。漬物も作れるらしい。 | |
タッパ | 両 | 持参 | 石鹸を入れるのと軟膏を入れるのに使用。 | ||
文房具 | ペン | 両 | 持参 | 日本製が一番。 | |
ノート | 夫 | 持参 | 夫が、ギャグが閃いた時に書き留めるらしい。出発時、既に4ページも埋まっている。 | ||
出費管理帳 | 両 | 不要 | メモ帳に記載。 | ||
アドレス帳 | 両 | 持参 | 基本的にExcelで管理する。厳重管理! | ||
メモ帳 | 両 | 持参 | 出費や移動時間などを記入。 | ||
ハサミ | 両 | 不要 | 十得ナイフについてるのを使う。 | ||
カッター | 両 | 不要 | |||
のり | 両 | 不要 | ホテルで借りましょう。 | ||
接着剤 | 両 | 不要 | |||
ガムテープ | 両 | 持参 | 何か便利らしい。 | ||
クリアファイル | 両 | 持参 | 世界遺産入場券などをこれでキレイに保存。 | ||
電卓 | 両 | 持参 | 通貨換算できるやつを持っていった方がよいかと思ったが、太陽電池のカード式電卓を持参。 | ||
電話 | 携帯電話 | 夫 | 不要 | 海外で使える携帯でなかったので持参せず。メールで連絡を取る。 | |
妻 | 不要 | ||||
携帯電話充電器 | 両 | 不要 | |||
IP電話 | 両 | 不要 | メールで連絡を取ることにする。 | ||
マイクイヤホン | 両 | 不要 | |||
その他便利グッズ | マッサージグッズ | 両 | 持参 | OMRON HV-F127 | 餞別に会社の皆様から頂いた低周波マッサージ器。これ最高です! |
エアクッション | 両 | 不要 | 夫が長距離移動用に欲しがったが、良いものが見つからなかった。 | ||
トイレットペーパー | 両 | 持参 | 芯を抜いて。 | ||
ポケットティッシュ | 両 | 持参 | 道端で配っているものをGET。 | ||
ウェットティッシュ | 両 | 不要 | 汚いのがあまり気にならないんで却下。 | ||
懐中電灯 | 両 | 持参 | 3LEDヘッドランプ | もちろんトイレでも使えるように頭につけられるタイプ。 ↑こんなシチュエーション本当にあるの?by 2号 |
|
ライター | 両 | 持参 | 蚊取り線香をつけるときに必要。 | ||
ドライバー | 両 | 不要 | 十得ナイフにしょぼいのがついている。 | ||
カラビナ | 両 | 不要 | ウィキペディア曰く、「熊避けの鈴くらいならともかく、カップ等々付けるのは、ベルトホルダーが傷む原因になるからやめた方がよいと言う専門家もいる。」 | ||
S字フック | 両 | 持参 | 何かと便利らしい。 |
趣味・IT系は、パソコンとカメラにどれだけこだわるかが悩ましい。カメラは旅中に買い替えてます!
[パソコン関連、デジタルカメラ関連、ビデオカメラ、音楽、ゲーム]
カテゴリ | 一般名 | 所有者 | 検討結果 | 名称 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
パソコン | ノートパソコン | 夫 | 持参 | Let's note T7 (Panasonic) | 頑丈が売りのLet's note を当初から狙っていた。お互いDVD/CD ドライブが付いていない軽量モデルをGET!DVD/CD ドライブは外付を1つ持っていって共用。 |
妻 | 持参 | Let's note R7 (Panasonic) | |||
パソコン補助 | マウス | 両 | 持参 | 家にあったものを持参。 | |
マウスパッド | 両 | 持参 | |||
外付DVD/CDドライブ | 両 | 持参 | ポータブル DVD MULTIドライブ LF-P968C(Panasonic) | ||
外付FD(フロッピーディスク)ドライブ | 両 | 不要 | 後進国のネットカフェでは未だにFDのみであることを懸念したが、まぁ大丈夫だろ的な結論で却下。 | ||
LANケーブル(ストレート) | 両 | 持参 | 2本持参。 | ||
LANケーブル(クロス) | 両 | 持参 | ピアツーピア(2台のパソコンを直に繋ぐ)用にクロスケーブルも。ワイヤスレでもいけるか? | ||
無線LAN USBアダプタ | 両 | 不要 | 電波男 | ||
外付け大容量バッテリー | 両 | 不要 | 重そうなので見送り。 | ||
PCケース | 両 | 持参 | 低反発でPCを守ってもらう。 | ||
パソコン用記録メディア | ポータブルハードディスク | 両 | 持参 | BUFFALO Portable HD 120GB | バックアップあるのみ! |
両 | 持参 | BUFFALO Portable HD 160GB | |||
USBメモリ | 両 | 持参 | BUFFALO USB2.0 Flash Drive 1GB | ちょっとしたファイルをやり取りする時に。 | |
両 | 持参 | BUFFALO USB2.0 Clip Drive 256MB | |||
DVD-RAM | 両 | 持参 | 1枚 | ||
CD-R | 両 | 不要 | 何となく却下。 | ||
CD-RW | 両 | 持参 | 2枚 | ||
FD(フロッピーディスク) | 両 | 不要 | 後進国のネットカフェでは未だにFDのみであることを懸念したが、まぁ大丈夫だろ的な結論で却下。 | ||
パソコンソフト | リカバリ | 夫 | 持参 | Let's note T7用プロダクトリカバリーDVD-ROM | パソコンを買ったときに付いてくるパソコンを初期化するやつ。 |
妻 | 持参 | Let's note R7用プロダクトリカバリーDVD-ROM | |||
ホームページ作成 | 両 | 持参 | Dreamweaver CS3 | 機能の5%も引き出せていないと思う。 | |
百科事典 | 両 | 持参 | エンカルタ総合大百科2008 | 分からないことがあれば、何でもこれで調べよう。 | |
カメラ | デジタル一眼レフカメラ | 両 | 持参 | Canon EOS Kiss X2 | 2号が頑張っていい写真を撮ります! |
カメラレンズ(標準) | 両 | 持参 | Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS | カメラを買った時についてきたレンズ。 | |
カメラレンズ(広角) | 両 | 不要 | 興味はあったが、入手できず。 | ||
カメラレンズ(望遠) | 両 | 持参 | TAMRON AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical[IF] Macro A20 (For Canon) | 高性能レンズ。これでどんどん近寄ります。 | |
コンパクトデジカメ | 両 | 持参 | Ricoh R8 | 値段のわりに結構取りやすいです。液晶がすごくキレイ。もちろん動画も撮れる。 | |
